
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 377 | 5365 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 376 | 5834 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TM22 - 375 | 5055 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 374 | 5446 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 373 | 4368 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 372 | 8408 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 371 | 7998 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 370 | 9741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 369 | 3838 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TM22 - 368 | 4450 |
